Nombre | Signo Astrológico | Constelación2 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Fechas | IAU límites de las constelaciones (2010) | Período | Estrella más brillante | |
Aries | 21 de marzo - 20 de abril | 19 de abril -14 de mayo | 25,5 días | Hamal | |
Tauro | 20 de abril - 21 de mayo | 14 de mayo - 21 de junio | 38,2 días | Aldebaran | |
Géminis | 22 de mayo - 21 de junio | 21 de junio - 21 de julio | 29,3 días | Pólux | |
Cáncer | 22 de junio - 22 de julio | 21 de julio - 11 de agosto | 21,1 días | Al Tarf | |
Leo | 23 de julio - 23 de agosto | 11 de agosto - 17 de septiembre | 36,9 días | Regulus | |
Virgo | 24 de agosto - 23 de septiembre | 17 de septiembre - 31 de octubre | 44,5 días | Spica | |
Libra | 24 de septiembre - 23 de octubre | 31 de octubre - 21 de noviembre | 21,1 días | Zubeneschamali | |
Escorpio | 24 de octubre - 22 de noviembre | 21 de noviembre - 30 de noviembre | 8,4 días | Antares | |
Sagitario | 23 de noviembre - 22 de diciembre | 18 de diciembre - 21 de enero | 33,6 días | Kaus Australis | |
Capricornio | 23 de diciembre - 20 de enero | 21 de enero - 17 de febrero | 27,4 días | Deneb Algedi | |
Acuario | 21 de enero - 19 de febrero | 17 de febrero - 13 de marzo | 23,9 días | Sadalsuud | |
Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo | 13 de marzo - 20 de abril | 37,7 días | Eta Piscium |
jueves, 11 de noviembre de 2010
SIGNOS ZODIACALES
miércoles, 10 de noviembre de 2010
CONSTELACIONES DEL ZODIACO
LAS CONSTELACIONES TRADICIONALES DEL ZODIACO
LAS CONSTELACIONES ACTUALES DEL ZODIACO
Las constelaciones tradicionales son 12 y a cada una se le ha asignado una duración de 30 días aproximadamente (lo cual es erróneo ya que las constelaciones no tienen el mismo tiempo):
Aries, Tauro, Géminis, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis
Sin embargo, este orden no es el adecuado, así como el período que se les asigna. Como es sabido, el universo aún se halla en etapa de expansión y han pasado más de 1000 años desde que se nombraron esas constelaciones... en todo ese tiempo, varios cambios se han dado en el universo...
LAS CONSTELACIONES ACTUALES DEL ZODIACO
Constelación | Período |
Sagitario | Dic 18 - Ene 18 |
Capricornio | Ene 19 - Feb 15 |
Acuario | Feb 16 - Mar 11 |
Piscis | Mar 12 - Abr 18 |
Aries | Abr 19 - May 13 |
Tauro | May 14 - Jun 19 |
Géminis | Jun 20 - Jul 20 |
Cáncer | Jul 21 - Ago 9 |
Leo | Ago 10 - Sep 15 |
Virgo | Sep 16 - Oct 30 |
Libra | Oct 31 - Nov 22 |
Escorpio | Nov 23 - Nov 29 |
Ofiuco | Nov 30 - Dic 17 |
CONSTELACIONES
Una constelación, en astronomía, es una agrupación convencional de estrellas, cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente tan aproximada que los astrónomos de las civilizaciones antiguas decidieron vincularlas mediante trazos imaginarios, creando así siluetas sobre la esfera celeste. En la inmensidad del espacio, en cambio, las estrellas de una constelación no están, necesariamente, localmente asociadas; incluso pueden encontrarse a cientos de años luz unas de otras. Además, dichos grupos son completamente arbitrarios, ya que distintas culturas han ideado constelaciones diferentes, incluso vinculando las mismas estrellas. Aun así, algunos conjuntos tienden a reaparecer, ya sea por su configuración tan peculiar como es el caso de Scorpius, el escorpión, su magnitud aparente (el brillo) de sus estrellas o debido al paso recurrente de algunos cuerpos celestes los planetas y la Luna por sus inmediaciones.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)