Nombre | Signo Astrológico | Constelación2 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Fechas | IAU límites de las constelaciones (2010) | Período | Estrella más brillante | |
Aries | 21 de marzo - 20 de abril | 19 de abril -14 de mayo | 25,5 días | Hamal | |
Tauro | 20 de abril - 21 de mayo | 14 de mayo - 21 de junio | 38,2 días | Aldebaran | |
Géminis | 22 de mayo - 21 de junio | 21 de junio - 21 de julio | 29,3 días | Pólux | |
Cáncer | 22 de junio - 22 de julio | 21 de julio - 11 de agosto | 21,1 días | Al Tarf | |
Leo | 23 de julio - 23 de agosto | 11 de agosto - 17 de septiembre | 36,9 días | Regulus | |
Virgo | 24 de agosto - 23 de septiembre | 17 de septiembre - 31 de octubre | 44,5 días | Spica | |
Libra | 24 de septiembre - 23 de octubre | 31 de octubre - 21 de noviembre | 21,1 días | Zubeneschamali | |
Escorpio | 24 de octubre - 22 de noviembre | 21 de noviembre - 30 de noviembre | 8,4 días | Antares | |
Sagitario | 23 de noviembre - 22 de diciembre | 18 de diciembre - 21 de enero | 33,6 días | Kaus Australis | |
Capricornio | 23 de diciembre - 20 de enero | 21 de enero - 17 de febrero | 27,4 días | Deneb Algedi | |
Acuario | 21 de enero - 19 de febrero | 17 de febrero - 13 de marzo | 23,9 días | Sadalsuud | |
Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo | 13 de marzo - 20 de abril | 37,7 días | Eta Piscium |
jueves, 11 de noviembre de 2010
SIGNOS ZODIACALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario